液氮制冷高低溫電子萬能拉力試驗機
- 最大試驗力: 50KN、100KN、200KN、300KN、500KN、600KN
- 型號: CMT5504、CMT5105、CMT5205、CMT5305、CMT5505、CMT5605
- 重量: 約1200kg/1500kg/2000kg
- 主機功率: 5.0kW
- 主機電源: 380V
- 外形尺寸: 1040X650X2230(100KN) 1060X650X2530(200KN) 1090X650X2530(300KN)
全國服務熱線:
18926546499全國服務熱線:
18926546499液氮制冷高低溫電子萬能拉力試驗機主要用于金屬、非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲等的力學性能測試分析研究,具有應力、應變、位移三種閉環控制方式,可求出力值、抗拉強度、彎曲強度、壓縮強度、彈性模量、斷裂延伸率、屈服強度等參數。根據GB及ISO、JIS、ASTM、DIN等國際標準進行試驗和提供檢測數據。
No. | 參數名稱 | 參數描述 |
1 | 試驗力 | 100kN-600kN |
2 | 試驗機準確度等級 | 0.5級 |
3 | 試驗力測量范圍 | 0.4%—100%FS |
4 | 試驗力示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內 |
5 | 試驗力分辨力 | 最大試驗力的1/±500000(全程分辨力不變) |
6 | 變形測量范圍 | 0.2%-100%FS |
7 | 變形示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內 |
8 | 變形分辨力 | 0.008mm |
9 | 位移示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內 |
10 | 位移分辨力 | 0.025μm |
11 | 力控速率調節范圍 | 0.01-5%FS/S |
12 | 力控速率相對誤差 | 設定值的±1%以內 |
13 | 變形控制速率相對誤差 | 0.02—5%FS/S |
14 | 橫梁速度調節范圍 | 0.001—250mm/min |
15 | 橫梁速度相對誤差 | 速率 < 0.01mm/min時,設定值的±1.0%以內;速率≥0.01mm/min時,設定值的±0.2%以內 |
16 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%--100%FS |
17 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值<10%FS時,為設定值的±1%以內;設定值≥10%FS時,為設定值的±0.1%以內 |
18 | 接頭中心空間距 | 1100mm(單空間)900mm(雙空間) |
19 | 有效試驗寬度 | 590mm(也可按實際需求定制加寬加高機型) |
20 | 主機外形尺寸(長×寬×高) | 1070*800*2400mm |
21 | 電源 | 380V±10%,5kW |
22 | 主機重量 | 1300KG |
型 號 | WGDN-70360L | ||
高 低 溫 環 境 箱 | 適用機型 | CMT5000 | |
工作溫度范圍 | -70~+350℃ | ||
風循環方式 | 離心風扇強制循環 | ||
溫度波動 | 大于200℃時,≤±3.5℃ | ||
溫度偏差 | 大于200℃時,≤±3.5℃ | ||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||
溫控表精度 | ±0.1℃ | ||
制熱方式 | 不銹鋼發熱管,強制循環風 | ||
制冷方式 | 液氮制冷 | ||
內箱體尺寸 | CMT5000系列 | D400xW350xH600 | |
加熱功率 | CMT5000系列 | 4.5Kw | |
電源 | 380V±10%,三相四線+保護地線(需配置電源插頭) | ||
使用環境 | 溫度:5℃~+35℃;濕度:≤85%;大氣壓:86~106KPa | ||
設備主要執行標準
GB/T16491-2022 電子萬能試驗機
GB/T 2611-2007 試驗機 通用技術要求
JB/T 7406.1-1994 試驗機術語 材料試驗機
JJG 139-2014 拉力、壓力和萬能材料試驗機
JB/T 6146-2007引伸計技術條件
JB/T 6147-2007 試驗機包裝、包裝標志、儲運技術要求
JJG 475-2008 電子式萬能試驗機檢定規程
深圳三思試驗設備有限公司是專業的材料檢測儀器制造商和試驗解決方案服務商,公司集研發、生產、銷售和服務為一體的高新技術企業。主營產品:三思試驗機、微機控制電子萬能試驗機、材料拉伸試驗機、壓力試驗機、扭轉試驗機、沖擊試驗機、熔融指數儀,維卡軟化點試驗機,啞鈴制樣機等,歷經多年沉淀積霧,公司擁有一支技術力量雄厚、管理經驗豐富的專業團隊。

我們將在30分鐘內與您取得聯系,請保持手機暢通!